Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
Surface habitable : | 110 m2 |
Chambre : | 3 |
SDB : | 1 |
Type de chauffage : | |
Energie : | Electrique |
Conso théorique mini : | 1500 €/AN |
Conso théorique maxi : | 2000 €/AN |
Année de référence : | 0 |
Garage : | 1 |
Loyer mensuel HC : | 790 € |
Complément mensuel de loyer : | 0 € |
Provision pour charges mensuelles : | 5 € |
Loyer mensuel charges comprises : | 795 € |
Etat des lieux : | 330 € |
Honoraires charge locataire : | 1210 € |
Dépôt de garantie : | 790.00 € |
Référence : | 00719 |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?