Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
| Surface habitable : | 35 m2 |
| Chambre : | 1 |
| SDB : | 1 |
| Type de chauffage : | Individuel |
| Energie : | Electrique |
| Conso théorique mini : | 580 €/AN |
| Conso théorique maxi : | 810 €/AN |
| Année de référence : | 2021 |
| Garage : | 0 |
| Loyer mensuel HC : | 400 € |
| Complément mensuel de loyer : | 0 € |
| Provision pour charges mensuelles : | 5 € |
| Loyer mensuel charges comprises : | 405 € |
| Etat des lieux : | 106 € |
| Honoraires charge locataire : | 389 € |
| Dépôt de garantie : | 400.00 € |
| Référence : | 00737 |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?