Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
| Surface habitable : | 137 m2 |
| Chambre : | 5 |
| SDB : | 0 |
| Type de chauffage : | Individuel |
| Energie : | |
| Conso théorique mini : | 1430 €/AN |
| Conso théorique maxi : | 1980 €/AN |
| Année de référence : | 2021 |
| Garage : | 0 |
| Loyer mensuel HC : | 900 € |
| Complément mensuel de loyer : | 0 € |
| Provision pour charges mensuelles : | 30 € |
| Loyer mensuel charges comprises : | 930 € |
| Etat des lieux : | 411 € |
| Honoraires charge locataire : | 1506 € |
| Dépôt de garantie : | 900.00 € |
| Référence : | 1092 |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?