Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
| Surface habitable : | 31 m2 |
| Chambre : | 1 |
| SDB : | 1 |
| Type de chauffage : | Individuel |
| Energie : | Electrique Radiateur |
| Conso théorique mini : | 830 €/AN |
| Conso théorique maxi : | 1170 €/AN |
| Année de référence : | 2023 |
| Garage : | 0 |
| Loyer mensuel HC : | 500 € |
| Complément mensuel de loyer : | 0 € |
| Provision pour charges mensuelles : | 15 € |
| Loyer mensuel charges comprises : | 515 € |
| Etat des lieux : | 93 € |
| Honoraires charge locataire : | 341 € |
| Dépôt de garantie : | 500.00 € |
| Référence : | 0047g |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?