Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
| Surface habitable : | 28 m2 |
| Chambre : | 0 |
| SDB : | 1 |
| Type de chauffage : | Collectif |
| Energie : | Gaz |
| Conso théorique mini : | 590 €/AN |
| Conso théorique maxi : | 830 €/AN |
| Année de référence : | 2021 |
| Garage : | 0 |
| Loyer mensuel HC : | 380 € |
| Complément mensuel de loyer : | 0 € |
| Provision pour charges mensuelles : | 130 € |
| Loyer mensuel charges comprises : | 510 € |
| Etat des lieux : | 84 € |
| Honoraires charge locataire : | 308 € |
| Dépôt de garantie : | 380.00 € |
| Référence : | 1130 |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?