Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
Surface habitable : | 80 m2 |
Chambre : | 3 |
SDB : | 1 |
Type de chauffage : | Individuel |
Energie : | |
Conso théorique mini : | 549 €/AN |
Conso théorique maxi : | 783 €/AN |
Année de référence : | 2015 |
Garage : | 0 |
Loyer mensuel HC : | 650 € |
Complément mensuel de loyer : | 0 € |
Provision pour charges mensuelles : | 10 € |
Loyer mensuel charges comprises : | 660 € |
Etat des lieux : | 240 € |
Honoraires charge locataire : | 880 € |
Dépôt de garantie : | 650.00 € |
Référence : | 181g |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?