Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
| Surface habitable : | 54 m2 |
| Chambre : | 1 |
| SDB : | 1 |
| Type de chauffage : | Individuel |
| Energie : | Electrique Radiateur |
| Conso théorique mini : | 670 €/AN |
| Conso théorique maxi : | 960 €/AN |
| Année de référence : | 2021 |
| Garage : | 0 |
| Loyer mensuel HC : | 520 € |
| Complément mensuel de loyer : | 0 € |
| Provision pour charges mensuelles : | 30 € |
| Loyer mensuel charges comprises : | 550 € |
| Etat des lieux : | 163 € |
| Honoraires charge locataire : | 599 € |
| Dépôt de garantie : | 520.00 € |
| Référence : | 01010 |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?