Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
Surface habitable : | 61 m2 |
Chambre : | 1 |
SDB : | 1 |
Type de chauffage : | Individuel |
Energie : | Electrique Radiateur |
Conso théorique mini : | 921 €/AN |
Conso théorique maxi : | 1245 €/AN |
Année de référence : | 2021 |
Garage : | 0 |
Loyer mensuel HC : | 500 € |
Complément mensuel de loyer : | 0 € |
Provision pour charges mensuelles : | 40 € |
Loyer mensuel charges comprises : | 540 € |
Etat des lieux : | 184 € |
Honoraires charge locataire : | 674 € |
Dépôt de garantie : | 500.00 € |
Référence : | 00112G |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?