Surface habitable : | 65 m2 |
Chambre : | 1 |
SDB : | 1 |
Type de chauffage : | Individuel |
Energie : | Gaz |
Conso théorique mini : | 1010 €/AN |
Conso théorique maxi : | 1400 €/AN |
Année de référence : | 2021 |
Garage : | 0 |
Loyer mensuel HC : | 550 € |
Complément mensuel de loyer : | 0 € |
Provision pour charges mensuelles : | 30 € |
Loyer mensuel charges comprises : | 580 € |
Etat des lieux : | 194 € |
Honoraires charge locataire : | 711 € |
Dépôt de garantie : | 550.00 € |
Référence : | 883 |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?