Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
| Surface habitable : | 40 m2 |
| Chambre : | 0 |
| SDB : | 0 |
| Type de chauffage : | |
| Energie : | |
| Conso théorique mini : | 0 €/AN |
| Conso théorique maxi : | 0 €/AN |
| Année de référence : | 0 |
| Garage : | 0 |
| Loyer mensuel HC : | 550 € |
| Complément mensuel de loyer : | 0 € |
| Provision pour charges mensuelles : | 100 € |
| Loyer mensuel charges comprises : | 650 € |
| Etat des lieux : | 160 € |
| Honoraires charge locataire : | 660 € |
| Dépôt de garantie : | 600.00 € |
| Référence : | 00949 |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?