Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
| Surface habitable : | 88 m2 |
| Chambre : | 3 |
| SDB : | 1 |
| Type de chauffage : | Individuel |
| Energie : | Gaz Mixte |
| Conso théorique mini : | 1500 €/AN |
| Conso théorique maxi : | 2000 €/AN |
| Année de référence : | 2015 |
| Garage : | 1 |
| Loyer mensuel HC : | 880 € |
| Complément mensuel de loyer : | 0 € |
| Provision pour charges mensuelles : | 12 € |
| Loyer mensuel charges comprises : | 892 € |
| Etat des lieux : | 263 € |
| Honoraires charge locataire : | 965 € |
| Dépôt de garantie : | 880.00 € |
| Référence : | 00185 |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?