Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
Surface habitable : | 233 m2 |
Chambre : | 0 |
SDB : | 0 |
Type de chauffage : | Individuel |
Energie : | Mixte |
Conso théorique mini : | 1900 €/AN |
Conso théorique maxi : | 2630 €/AN |
Année de référence : | 2023 |
Garage : | 0 |
Loyer mensuel HC : | 1750 € |
Complément mensuel de loyer : | 0 € |
Provision pour charges mensuelles : | 50 € |
Loyer mensuel charges comprises : | 1800 € |
Etat des lieux : | 300 € |
Honoraires charge locataire : | 1800 € |
Dépôt de garantie : | 1750.00 € |
Référence : | 1200 |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?