Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
| Surface habitable : | 33 m2 |
| Chambre : | 1 |
| SDB : | 1 |
| Type de chauffage : | Individuel |
| Energie : | Electrique |
| Conso théorique mini : | 1110 €/AN |
| Conso théorique maxi : | 1540 €/AN |
| Année de référence : | 2023 |
| Garage : | 0 |
| Loyer mensuel HC : | 500 € |
| Complément mensuel de loyer : | 0 € |
| Provision pour charges mensuelles : | 5 € |
| Loyer mensuel charges comprises : | 505 € |
| Etat des lieux : | 99 € |
| Honoraires charge locataire : | 362 € |
| Dépôt de garantie : | 500.00 € |
| Référence : | 1204 |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?