Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
| Surface habitable : | 78 m2 |
| Chambre : | 3 |
| SDB : | 0 |
| Type de chauffage : | Individuel |
| Energie : | Electrique |
| Conso théorique mini : | 1500 €/AN |
| Conso théorique maxi : | 1800 €/AN |
| Année de référence : | 0 |
| Garage : | 0 |
| Loyer mensuel HC : | 800 € |
| Complément mensuel de loyer : | 0 € |
| Provision pour charges mensuelles : | 12 € |
| Loyer mensuel charges comprises : | 812 € |
| Etat des lieux : | 234 € |
| Honoraires charge locataire : | 858 € |
| Dépôt de garantie : | 800.00 € |
| Référence : | 1209 |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?