Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
| Surface habitable : | 254 m2 |
| Chambre : | 0 |
| SDB : | 0 |
| Type de chauffage : | Individuel |
| Energie : | Electrique |
| Conso théorique mini : | 0 €/AN |
| Conso théorique maxi : | 0 €/AN |
| Année de référence : | 0 |
| Garage : | 0 |
| Loyer mensuel HC : | 1500 € |
| Complément mensuel de loyer : | 10 € |
| Provision pour charges mensuelles : | 0 € |
| Loyer mensuel charges comprises : | 1510 € |
| Etat des lieux : | 900 € |
| Honoraires charge locataire : | 1800 € |
| Dépôt de garantie : | 3000.00 € |
| Référence : | 1215 |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?