Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
| Surface habitable : | 88 m2 |
| Chambre : | 3 |
| SDB : | 1 |
| Type de chauffage : | Individuel |
| Energie : | Electrique |
| Conso théorique mini : | 800 €/AN |
| Conso théorique maxi : | 1200 €/AN |
| Année de référence : | 2023 |
| Garage : | 0 |
| Loyer mensuel HC : | 840 € |
| Complément mensuel de loyer : | 0 € |
| Provision pour charges mensuelles : | 25 € |
| Loyer mensuel charges comprises : | 865 € |
| Etat des lieux : | 264 € |
| Honoraires charge locataire : | 968 € |
| Dépôt de garantie : | 840.00 € |
| Référence : | 1219 |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?