Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
| Surface habitable : | 99 m2 |
| Chambre : | 3 |
| SDB : | 1 |
| Type de chauffage : | Individuel |
| Energie : | Mixte |
| Conso théorique mini : | 850 €/AN |
| Conso théorique maxi : | 1200 €/AN |
| Année de référence : | 2023 |
| Garage : | 0 |
| Loyer mensuel HC : | 930 € |
| Complément mensuel de loyer : | 0 € |
| Provision pour charges mensuelles : | 25 € |
| Loyer mensuel charges comprises : | 955 € |
| Etat des lieux : | 301 € |
| Honoraires charge locataire : | 1101 € |
| Dépôt de garantie : | 930.00 € |
| Référence : | 1222 |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?