Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
| Surface habitable : | 75 m2 |
| Chambre : | 2 |
| SDB : | 0 |
| Type de chauffage : | Individuel |
| Energie : | Electrique |
| Conso théorique mini : | 1010 €/AN |
| Conso théorique maxi : | 1400 €/AN |
| Année de référence : | 2023 |
| Garage : | 0 |
| Loyer mensuel HC : | 780 € |
| Complément mensuel de loyer : | 0 € |
| Provision pour charges mensuelles : | 16 € |
| Loyer mensuel charges comprises : | 796 € |
| Etat des lieux : | 226 € |
| Honoraires charge locataire : | 830 € |
| Dépôt de garantie : | 780.00 € |
| Référence : | 1244 |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?