Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
| Surface habitable : | 108 m2 |
| Chambre : | 2 |
| SDB : | 1 |
| Type de chauffage : | Individuel |
| Energie : | Gaz |
| Conso théorique mini : | 1840 €/AN |
| Conso théorique maxi : | 2530 €/AN |
| Année de référence : | 2023 |
| Garage : | 1 |
| Loyer mensuel HC : | 890 € |
| Complément mensuel de loyer : | 0 € |
| Provision pour charges mensuelles : | 12 € |
| Loyer mensuel charges comprises : | 902 € |
| Etat des lieux : | 329 € |
| Honoraires charge locataire : | 1204 € |
| Dépôt de garantie : | 890.00 € |
| Référence : | 1251 |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?