Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
| Surface habitable : | 93 m2 |
| Chambre : | 3 |
| SDB : | 1 |
| Type de chauffage : | Individuel |
| Energie : | Mixte |
| Conso théorique mini : | 1040 €/AN |
| Conso théorique maxi : | 1460 €/AN |
| Année de référence : | 2021 |
| Garage : | 0 |
| Loyer mensuel HC : | 870 € |
| Complément mensuel de loyer : | 0 € |
| Provision pour charges mensuelles : | 30 € |
| Loyer mensuel charges comprises : | 900 € |
| Etat des lieux : | 279 € |
| Honoraires charge locataire : | 1023 € |
| Dépôt de garantie : | 870.00 € |
| Référence : | 1040 |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?