Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
Surface habitable : | 69 m2 |
Chambre : | 2 |
SDB : | 1 |
Type de chauffage : | Individuel |
Energie : | Gaz |
Conso théorique mini : | 760 €/AN |
Conso théorique maxi : | 1090 €/AN |
Année de référence : | 2021 |
Garage : | 0 |
Loyer mensuel HC : | 550 € |
Complément mensuel de loyer : | 0 € |
Provision pour charges mensuelles : | 20 € |
Loyer mensuel charges comprises : | 570 € |
Etat des lieux : | 207 € |
Honoraires charge locataire : | 759 € |
Dépôt de garantie : | 550.00 € |
Référence : | 00634 |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?