Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
| Surface habitable : | 100 m2 |
| Chambre : | 2 |
| SDB : | 2 |
| Type de chauffage : | Individuel |
| Energie : | Mixte |
| Conso théorique mini : | 1070 €/AN |
| Conso théorique maxi : | 1510 €/AN |
| Année de référence : | 2021 |
| Garage : | 1 |
| Honoraires en pourcentage : | 5.56% |
| Référence : | 1166 |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?