Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
| Surface habitable : | 96 m2 |
| Chambre : | 4 |
| SDB : | 1 |
| Type de chauffage : | Individuel |
| Energie : | Mixte |
| Conso théorique mini : | 1530 €/AN |
| Conso théorique maxi : | 2110 €/AN |
| Année de référence : | 2023 |
| Garage : | 0 |
| Honoraires en pourcentage : | 3.08% |
| Référence : | 1173 |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?