Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
| Surface habitable : | 110 m2 |
| Chambre : | 3 |
| SDB : | 2 |
| Type de chauffage : | Individuel |
| Energie : | Gaz |
| Conso théorique mini : | 1240 €/AN |
| Conso théorique maxi : | 1730 €/AN |
| Année de référence : | 2021 |
| Garage : | 0 |
| Honoraires en pourcentage : | 3% |
| Référence : | 1213 |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?