Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
| Surface habitable : | 92 m2 |
| Chambre : | 0 |
| SDB : | 0 |
| Type de chauffage : | Individuel |
| Energie : | Gaz |
| Conso théorique mini : | 2130 €/AN |
| Conso théorique maxi : | 2910 €/AN |
| Année de référence : | 2023 |
| Garage : | 0 |
| Honoraires en pourcentage : | 2.93% |
| Référence : | 1266 |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?