Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
Surface habitable : | 84 m2 |
Chambre : | 3 |
SDB : | 1 |
Type de chauffage : | Individuel |
Energie : | Electrique |
Conso théorique mini : | 1470 €/AN |
Conso théorique maxi : | 2030 €/AN |
Année de référence : | 2023 |
Garage : | 0 |
Loyer mensuel HC : | 860 € |
Complément mensuel de loyer : | 0 € |
Provision pour charges mensuelles : | 15 € |
Loyer mensuel charges comprises : | 875 € |
Etat des lieux : | 252 € |
Honoraires charge locataire : | 925 € |
Dépôt de garantie : | 860.00 € |
Référence : | 1178 |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?