Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
Surface habitable : | 169 m2 |
Chambre : | 3 |
SDB : | 2 |
Type de chauffage : | Individuel |
Energie : | Electrique |
Conso théorique mini : | 2320 €/AN |
Conso théorique maxi : | 3190 €/AN |
Année de référence : | 2023 |
Garage : | 0 |
Loyer mensuel HC : | 1420 € |
Complément mensuel de loyer : | 0 € |
Provision pour charges mensuelles : | 30 € |
Loyer mensuel charges comprises : | 1450 € |
Etat des lieux : | 507 € |
Honoraires charge locataire : | 1859 € |
Dépôt de garantie : | 0.00 € |
Référence : | 00251g |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?