Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
| Surface habitable : | 56 m2 |
| Chambre : | 2 |
| SDB : | 0 |
| Type de chauffage : | Individuel |
| Energie : | Gaz |
| Conso théorique mini : | 870 €/AN |
| Conso théorique maxi : | 1230 €/AN |
| Année de référence : | 2021 |
| Garage : | 0 |
| Loyer mensuel HC : | 620 € |
| Complément mensuel de loyer : | 0 € |
| Provision pour charges mensuelles : | 10 € |
| Loyer mensuel charges comprises : | 630 € |
| Etat des lieux : | 168 € |
| Honoraires charge locataire : | 615 € |
| Dépôt de garantie : | 620.00 € |
| Référence : | 00192g |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?