Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
| Surface habitable : | 41 m2 |
| Chambre : | 1 |
| SDB : | 1 |
| Type de chauffage : | Individuel |
| Energie : | Electrique |
| Conso théorique mini : | 770 €/AN |
| Conso théorique maxi : | 1080 €/AN |
| Année de référence : | 2021 |
| Garage : | 0 |
| Loyer mensuel HC : | 520 € |
| Complément mensuel de loyer : | 0 € |
| Provision pour charges mensuelles : | 55 € |
| Loyer mensuel charges comprises : | 575 € |
| Etat des lieux : | 122 € |
| Honoraires charge locataire : | 447 € |
| Dépôt de garantie : | 520.00 € |
| Référence : | 00124g |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?