Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
| Surface habitable : | 39 m2 |
| Chambre : | 1 |
| SDB : | 1 |
| Type de chauffage : | Individuel |
| Energie : | Electrique |
| Conso théorique mini : | 800 €/AN |
| Conso théorique maxi : | 1000 €/AN |
| Année de référence : | 2023 |
| Garage : | 0 |
| Loyer mensuel HC : | 480 € |
| Complément mensuel de loyer : | 0 € |
| Provision pour charges mensuelles : | 5 € |
| Loyer mensuel charges comprises : | 485 € |
| Etat des lieux : | 117 € |
| Honoraires charge locataire : | 429 € |
| Dépôt de garantie : | 480.00 € |
| Référence : | 1227 |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?