Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
| Surface habitable : | 41 m2 |
| Chambre : | 1 |
| SDB : | 1 |
| Type de chauffage : | |
| Energie : | Electrique Radiateur |
| Conso théorique mini : | 723 €/AN |
| Conso théorique maxi : | 979 €/AN |
| Année de référence : | 2021 |
| Garage : | 0 |
| Loyer mensuel HC : | 450 € |
| Complément mensuel de loyer : | 0 € |
| Provision pour charges mensuelles : | 22 € |
| Loyer mensuel charges comprises : | 472 € |
| Etat des lieux : | 122 € |
| Honoraires charge locataire : | 446 € |
| Dépôt de garantie : | 450.00 € |
| Référence : | 00183G |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?