Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
| Surface habitable : | 50 m2 |
| Chambre : | 1 |
| SDB : | 0 |
| Type de chauffage : | Individuel |
| Energie : | Gaz |
| Conso théorique mini : | 920 €/AN |
| Conso théorique maxi : | 1300 €/AN |
| Année de référence : | 0 |
| Garage : | 0 |
| Loyer mensuel HC : | 530 € |
| Complément mensuel de loyer : | 0 € |
| Provision pour charges mensuelles : | 20 € |
| Loyer mensuel charges comprises : | 550 € |
| Etat des lieux : | 149 € |
| Honoraires charge locataire : | 546 € |
| Dépôt de garantie : | 530.00 € |
| Référence : | 01059 |
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?