Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
| Surface habitable : | 53 m2 | 
| Chambre : | 2 | 
| SDB : | 1 | 
| Type de chauffage : | |
| Energie : | Electrique Radiateur | 
| Conso théorique mini : | 2070 €/AN | 
| Conso théorique maxi : | 2830 €/AN | 
| Année de référence : | 2021 | 
| Garage : | 1 | 
| Honoraires en pourcentage : | 4.29% | 
| Référence : | 1197 | 
Connaissez-vous vraiment la valeur de votre bien immobilier ?